Many Tunisians are unaware that there are lots of countries that they can travel to without VISA. Tunisian citizen currently have access to over 78 countries and territories VISA-free or VISA on arrival.
Suggested Read: The Top 5 Most Popular International Destinations for Tunisians
According to Passport Index 2022, Tunisian passport holders can visit up to 37 countries visa free. Tunisian citizens have access to 41 Visa on arrival or e-visa countries.

Countries Where Tunisians can Travel to Without a VISA
Suggested read: Top 10 Most Recommended, Visa-Free Countries to Visit for Tunisians
Africa
Countries & Territories | Access Requirements |
Algeria | 3 months |
Benin | 3 months |
Burkina | Visa issued on arrival (1 month) |
Cape Verde | Visa issued on arrival (3 months) |
Comoros | Visa issued on arrival (3 months) |
Ivory Coast | 3 months |
Djibouti | Visa issued on arrival for the sum of 30 USD (1 month) |
Ethiopia | Visa issued on arrival for USD 72 (90 days) |
Gabon | 3 months |
Ghana | Visa issued on arrival for 150 USD (30 days) |
Guinea | 3 months |
Guinea-Bissau | Visa issued on arrival (90 days) |
Equatorial Guinea | 3 months |
Libya | 3 months |
Kenya | Visa issued on arrival for $ 50 (3 months) |
Lesotho | Visa issued on the Internet for 150 USD (44 days) |
Madagascar | Visa issued on arrival for the sum of 140 000 MGA (3 months) |
Mali | 3 months |
Morocco | 3 months |
Mauritius | 2 months (tourism) and 3 months (business) |
Mauritania | 3 months |
Mozambique | Visa issued on arrival for $ 25 (1 month) |
Niger | 3 months |
Uganda | Visa issued on arrival for $ 50 (90 days) |
Rwanda | Visa issued on arrival for the sum of 30 USD (3 months) |
Sao Tome and Principe | Visa issued on the Internet; payment on arrival for the sum of 20 euros (30 days) |
Senegal | 3 months |
Seychelles | 1 month |
Somalia | Visa issued on arrival for $ 60 USD10 (1 month) |
Somali-land | Visa issued on arrival for the sum of 30 USD (1 month) |
South Africa | 3 Months |
Tanzania | Visa issued on arrival for $ 50-100 (3 months) |
Togo | Visa issued on arrival for the sum of 60 000 CFA (3 months) |
Zambia | Visa issued on the Internet for 50 USD (90 days) |
Americas
Countries & Territories | Access Requirements |
Barbados | 6 months |
Belize | 1 month |
Bolivia | Visa issued on arrival (3 months) |
Brazil | 3 months |
Cuba | 30 days |
Dominique | 3 weeks |
Ecuador | 3 months |
Haiti | 3 months |
Montserrat | eVisa |
Nicaragua | Visa issued on arrival for $ 10 (90 days) |
Saint Vincent and the Grenadines | 1 month |
Suriname | eVisa for $ 40 (90 days) |
British Virgin Islands | 1 month |
Asia
Countries & Territories | Access Requirements |
Bangladesh | Visa issued on arrival (30 days) |
Cambodia | Visa issued on arrival for the sum of 30 USD (1 month) |
Northern Cyprus | 90 days |
South Korea | 1 month |
Hong Kong | 1 month |
Indonesia | 30 days |
Iran | Visa issued on arrival (30 days) |
Japan | 3 months |
Jordan | 3 months |
Lebanon | Visa issued on arrival for $ 25 with certain terms16 (1 month) |
Macao | Visa issued on arrival for the amount of 100 MOP (1 month) |
Malaysia | 3 months |
Maldives | Visa issued on arrival (1 month) |
Nepal | Visa issued on arrival for the sum of 40 USD (1 month) |
Uzbekistan | Visa issued on the Internet for 35 USD (30 days) |
Pakistan | Visa issued on arrival (90 days) |
Philippines | 1 month |
Russia | Visa issued on the Internet (entry by the Russian Far East fo an eight-day stay) |
Sri Lanka | Visa issued on the Internet for $ 35 (30 days) |
Syria | 3 months |
Tajikistan | Visa issued on arrival (45 days) |
East Timor | Visa is issued on arrival for USD 30 (1 month) |
Turkey | 3 months |
Oman | 10 days |
Europe
Countries & Territories | Access Requirements |
Serbia | 3 months |
Ukraine | 3 months |
Oceania
Countries & Territories | Access Requirements |
Fiji | 4 months |
Cook Islands | 31 days |
Pitcairn Islands | 14 days |
Kiribati | 28 days |
Federated States of Micronesia | 1 month |
Niue | 1 month |
Palau | Visa issued on arrival for $ 50 (1 month) |
Samoa | 2 months |
Tuvalu | Visa issued on arrival (1 month) |
Vanuatu | 1 month |
If you would like to comment on this article or anything else you have seen on Carthage Magazine, leave a comment below or head over to our Facebook page. You may also message us via this page.
And if you liked this article, sign up for the monthly features newsletter. A handpicked selection of stories from Carthage Magazine, delivered to your inbox.
1 comment
Are you sure Ukraine is a visa free country for tunisian citizens ?